Polychain Capital
Investment firm
- Dead projects
- 12
- Rounds led
- 4
- Total announced
- $169M
- Latest round
- Apr 2024
Rounds
| Project | Round | Date | Announced |
|---|---|---|---|
| MilkyWayDead | SeedLead | Apr 2024 | $5M |
| Everclear (formerly Connext)Dead | Strategic round | Jun 2023 | $7.5M |
| Saddle FinanceDead | November 2021 roundLead | Nov 2021 | $7.5M |
| AscendEXDead | Series BLead | Nov 2021 | $50M |
| Nifty'sDead | Seed | Jul 2021 | $10M |
| Nifty'sDead | Pre-seed | Mar 2021 | Unknown |
| Saddle FinanceDead | Seed | Jan 2021 | $4.3M |
| JunoDead | Seed | Oct 2019 | $3M |
| CoinFLEXInsolvent | 2019 funding round | Aug 2019 | $10M |
| CoinFLEXInsolvent | Strategic investment (undisclosed) | Mar 2019 | Unknown |
| DharmaDiscontinued | Series A | Feb 2019 | $7M |
| Terraform LabsInsolvent | 2018 seed round | Aug 2018 | $32M |
| RenDiscontinued | REN token sale (private and public)Lead | Feb 2018 | $31M |
| BasisDead | Basecoin presale (2017) | Oct 2017 | Unknown |
| Linen WalletDiscontinued | Seed financing | Unknown | $1.7M |
Announced is the size of the whole round, not this investor’s allocation. Backing a project that later failed is an ordinary outcome of venture investing and is recorded here as a fact, not a judgement.